Хирургия
Разнообразные хирургические манипуляции и операции для животных и птиц
Что такое Хирургия?
наука, изучающая правила и способы выполнения хирургических операций на животных. Ветеринарная оперативная хирургия, используя способы и методы оперативных вмешательств, решает конкретные задачи:
восстановление в кратчайший срок утраченной или снизившейся продуктивности животного;
улучшение или восстановление рабочих качеств животного
* анестезия, препараты, расходные материалы оплачиваются дополнительно
| Наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| Оценка состояния животного после операции | 1 услуга | 11 |
| Введение эндотрахеальной трубки (интубация ) | 1 услуга | 7,50 |
| Интубация с исскуственной вентиляцией легких (за каждые 20 минут) | 1 услуга | 30 |
| Бинтовая перевязка, малый расход материалов | 1 услуга | 7 |
| Бинтовая перевязка, большой расход материалов | 1 услуга | 10 |
| Наложение швов при наружных неинфицированных ранах | 1 шов | 4 |
| Контроль состояния швов, обработка антибактериальным препратом | 1 услуга | 6 |
| Снятие швов до 5 см. | 1 услуга | 6 |
| Снятие швов 5-15 см. | 1 услуга | 8 |
| Снятие швов более 15 см. | 1 услуга | 10 |
| Снятие спицы (легкое извлечение) | 1 спица | 8 |
| Снятие наружных конструкций | 1 спица | 21 |
| Снятие больших спиц | 1 спица | 30 |
| Обработка легких травм кожи, когтей, удаление вросшего когтя | 1 услуга | 8 |
| Вправление вывиха сустава | 1 сустав | 22 |
| Обработка гнойных очагов (мелкое локальное поражение) | 1 услуга | 16,50 |
| Обработка гнойных очагов(вскрытие абсцесса с промывкой, дренажом) | 1 услуга | 27 |
| Обработка обширных гнойных очагов | 1 услуга | 33 |
| Постановка (замена)дренажа | 1 услуга | 9 |
| Лапороцентез диагностический | 1 услуга | 8 |
| Гастроцентез диагностический | 1 услуга | 12 |
| Торакацентез диагностический | 1 услуга | 16,50 |
| Торакацентез лечебный | 1 услуга | 27 |
| Цистоцентез диагностический | 1 услуга | 11 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ | ||
| Удаление новообразования в ротовой полости 1-ая степень сложности | 1 услуга | 33 |
| Удаление новообразования в ротовой полости 2-ая степень сложности | 1 услуга | 55 |
| Операция при травматическом расщеплении твердого неба 1-ая степень сложности | 1 услуга | 50 |
| Операция при травматическом расщеплении твердого неба 2-ая степень сложности | 1 услуга | 65 |
| Операция при кистах слюнной железы 1-ая степень сложности | 1 услуга | 60 |
| Операция при кистах слюнной железы 2-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Операция при переломе челюстей 1-ая степень сложности | 1 услуга | 80 |
| Операция при переломе челюстей 2-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Операция при переломе челюстей 3-ья степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Трепанация придаточных пазух носа 1-ая степень сложности | 1 услуга | 95 |
| Трепанация придаточных пазух носа 2-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Трепанация придаточных пазух носа 3-ья степень сложности | 1 услуга | 150 |
| Подрезание связок | 1 услуга | 100 |
| Ринопластика собаки и кошки весом до 2 кг | 1 услуга | 21 |
| Ринопластика 1-ая степень сложности | 1 услуга | 40 |
| Ринопластика 2-ая степень сложности | 1 услуга | 60 |
| Ринопластика 3-ья степень сложности | 1 услуга | 80 |
| Ринотомия у кошек | 1 услуга | 130 |
| Ринотомия у собак до 15 кг | 1 услуга | 190 |
| Ринотомия у собак более 15 кг | 1 услуга | 240 |
| Подрезание небной занавески 1-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Подрезание небной занавески 2-ая степень сложности | 1 услуга | 140 |
| Подрезание небной занавески 3-ья степень сложности | 1 услуга | 170 |
| Операция при гематоме ушной раковины 1-ая степень сложности | 1 услуга | 55 |
| Операция при гематоме ушной раковины 2-ая степень сложности | 1 услуга | 65 |
| Операция при гематоме ушной раковины 3-ья степень сложности | 1 услуга | 75 |
| Вентральная остеотомия 1-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Вентральная остеотомия 2-ая степень сложности | 1 услуга | 160 |
| Резекция наружного слухового прохода 1-ая степень сложности | 1 услуга | 140 |
| Резекция наружного слухового прохода 2-ая степень сложности | 1 услуга | 170 |
| Купирование ушей собакам | 1 услуга | 120 |
| Резекция ушных раковин у собак при их воспалении | 1 ухо | 70 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
| Операция на открытой грудной полости 1-ая степень сложности | 1 услуга | 190 |
| Операция на открытой грудной полости 2-ая степень сложности | 1 услуга | 275 |
| Операция на открытой грудной полости 3-ья степень сложности | 1 услуга | 370 |
| Операция при разрыве диафрагмы 1-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Операция при разрыве диафрагмы 2-ая степень сложности | 1 услуга | 165 |
| Операция при разрыве диафрагмы 3-ья степень сложности | 1 услуга | 220 |
| Операция при травмах мягких тканей 1-ая степень сложности | 1 услуга | 55 |
| Операция при травмах мягких тканей 2-ая степень сложности | 1 услуга | 75 |
| Операция при травмах мягких тканей 3-ья степень сложности | 1 услуга | 115 |
| Операция по устранению рубцовых дефектов кожи 1-ая степень сложности | 1 услуга | 50 |
| Операция по устранению рубцовых дефектов кожи 2-ая степень сложности | 1 услуга | 65 |
| Операция по устранению рубцовых дефектов кожи 3-ья степень сложности | 1 услуга | 85 |
| Удаление папиллом простое (термоножом) | 1 образование | 11,50 |
| Удаление папиллом с наложением швов | 1 образование | 17 |
| Удаление поверхностных опухолей кожи | 1 образование | 45 |
| Удаление средних опухолей до 10 см | 1 образование | 65 |
| Удаление больших опухолей кожи и мышц более 10см | 1 образование | 90 |
| Мастэктомия (1 молочный пакет, животные до 10 кг) | 1 услуга | 60 |
| Мастэктомия (1 молочный пакет, собаки от 10 до 30 кг) | 1 услуга | 75 |
| Мастэктомия (1 молочный пакет, собаки от 30 кг) | 1 услуга | 95 |
| Мастэктомия унилатеральная (1 сторона, животные весом до 10 кг) | 1 услуга | 135 |
| Мастэктомия унилатеральная (1сторона, животные весом от 10 до 30 кг) | 1 услуга | 195 |
| Мастэктомия унилатеральная (1 сторона, животные от 30 кг) | 1 услуга | 240 |
| Лапаратомия диагностическая (животные весом до 10 кг) | 1 услуга | 55 |
| Лапаратомия диагностическая (животные весом от 10 до 30 кг) | 1 услуга | 75 |
| Лапаратомия диагностическая (животные от 30 кг) | 1 услуга | 90 |
| Удаление желчного пузыря 1-ая степень сложности | 1 услуга | 70 |
| Удаление желчного пузыря 2-ая степень сложности | 1 услуга | 85 |
| Удаление желчного пузыря 3-ья степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Резекция доли печени 1-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Резекция доли печени 2-ая степень сложности | 1 услуга | 160 |
| Удаление селезенки 1-ая степень сложности | 1 услуга | 80 |
| Удаление селезенки 2-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Удаление селезенки 3-ья степень сложности | 1 услуга | 160 |
| Заворот желудка 1-ая степень сложности | 1 услуга | 200 |
| Заворот желудка 2-ая степень сложности | 1 услуга | 240 |
| Удаление почки 1-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Удаление почки 2-ая степень сложности | 1 услуга | 140 |
| Удаление почки 3-ья степень сложности | 1 услуга | 170 |
| Удаление надпочечников 1-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Удаление надпочечников 2-ая степень сложности | 1 услуга | 130 |
| Удаление надпочечников 3-ья степень сложности | 1 услуга | 170 |
| Мегакалон 1-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Мегакалон 2-ая степень сложности | 1 услуга | 130 |
| Операция при спаечном процессе в брюшной полости 1-ая степень сложности | 1 услуга | 70 |
| Операция при спаечном процессе в брюшной полости 2-ая степень сложности | 1 услуга | 200 |
| Операция при спаечном процессе в брюшной полости 3-ья степень сложности | 1 услуга | 400 |
| Резекция части кишечника 1-ая степень сложности | 1 услуга | 130 |
| Резекция части кишечника 2-ая степень сложности | 1 услуга | 150 |
| Резекция части кишечника 3-ья степень сложности | 1 услуга | 170 |
| Удаление инородного тела из пищевода 1-ая степень сложности | 1 услуга | 75 |
| Удаление инородного тела из пищевода 2-ая степень сложности | 1 услуга | 110 |
| Удаление инородного тела из желудка 1-ая степень сложности | 1 услуга | 85 |
| Удаление инородного тела из желудка 2-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Удаление инородного тела из кишечника 1-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Удаление инородного тела из кишечника 2-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Вправление прямой кишки при выпадении с наложением кисетного шва | 1 услуга | 35 |
| Колонопексия при выпадении прямой кишки 1-ая степень сложности | 1 услуга | 65 |
| Колонопексия при выпадении прямой кишки 2-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Малая пупочная грыжа | 1 услуга | 45 |
| Большая пупочная грыжа | 1 услуга | 55 |
| Малая паховая грыжа | 1 сторона | 60 |
| Большая паховая грыжа | 1 сторона | 75 |
| Ущемлённая паховая грыжа | 1 сторона | 100 |
| Ушивание грыжи при разрыве брюшной стенки 1-ая сетепень сложности | 1 услуга | 80 |
| Ушивание грыжи при разрыве брюшной стенки 2-ая сетепень сложности | 1 услуга | 100 |
| Ушивание параанальной грыжи 1-ой степени сложности | 1 услуга | 130 |
| Ушивание параанальной грыжи 2-ой степени сложности | 1 услуга | 190 |
| Ушивание параанальной грыжи 3-ей степени сложности | 1 услуга | 210 |
| Удаление параанальной железы | 1 железа | 50 |
| Резекция влагалища 1-ая степень сложности | 1 услуга | 100 |
| Резекция влагалища 2-ая степень сложности | 1 услуга | 135 |
| Операция на мочевом пузыре 1-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Операция на мочевом пузыре 2-ая степень сложности | 1 услуга | 150 |
| Операция на мочевом пузыре 3-ья степень сложности | 1 услуга | 190 |
| Орхипексия | 1 услуга | 90 |
| Уретростомия кастрированного кота | 1 услуга | 125 |
| Уретростомия некастрированного кота | 1 услуга | 145 |
| Уретростомия с цистотомией | 1 услуга | 200 |
| Уретротомия собак при закупорке канала | 1 услуга | 80 |
| Уретростомия собак 1-ая степень сложности | 1 услуга | 120 |
| Уретростомия собак 2-ая степень сложности | 1 услуга | 165 |
| Уретростомия собак 3-ья степень сложности | 1 услуга | 190 |
| Ампутация хвоста щенки до 10 дней | 1 щенок | 10 |
| Ампутация хвоста животные до 10 кг | 1 услуга | 40 |
| Ампутация хвоста животные от 10 до 30 кг | 1 услуга | 50 |
| Ампутация хвоста животные от 30 кг | 1 услуга | 60 |
| Ампутация хвоста косметическая (французский бульдог) | 1 услуга | 110 |
| ОПЕРАЦИИ НА КОНЕЧНОСТЯХ | ||
| Ампутация конечности у животных весом до 1 кг | 1 конечность | 55 |
| Ампутация конечности 1-ая степень сложности | 1 конечность | 110 |
| Ампутация конечности 2-ая степень сложности | 1 конечность | 140 |
| Ампутация конечности 3-ья степень сложности | 1 конечность | 160 |
| Восстановление связки 1-ая степень сложности | 1 конечность | 110 |
| Восстановление связки 2-ая степень сложности | 1 конечность | 160 |
| Операция при разрыве ахиллова сухожилия | 1 конечность | 145 |
| Резекция головки бедренной кости животные до 10 кг | 1 конечность | 135 |
| Резекция головки бедренной кости собаки от 10 до 30 кг | 1 конечность | 155 |
| Резекция головки бедренной кости собаки от 30 кг | 1 конечность | 170 |
| Остеосинтез 1-я степень сложности (без смещения, свежий перелом) | 1 конечность | 140 |
| Остеосинтез 2-я степень сложности (незначительн смещения костей, 1-5дневный перелом) | 1 конечность | 190 |
| Остеосинтез 3-я степень сложности (недробленные множественн. переломы) | 1 конечность | 230 |
| Остеосинтез 4-я степень сложности (дробленные и множественн. переломы) | 1 конечность | 290 |
| Остеосинтез наружным фиксатором 1-ая степень сложности | 1 конечность | 160 |
| Остеосинтез наружным фиксатором 2-ая степень сложности | 1 конечность | 180 |
| Остеосинтез при переломах таза 1-ая степень сложности | 1 конечность | 170 |
| Остеосинтез при переломах таза 2-ая степень сложности | 1 конечность | 220 |
| Остеосинтез при переломах таза 3-ья степень сложности | 1 конечность | 350 |
| Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве ПКС животные до 10 кг | 1 конечность | 180 |
| Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве ПКС животные от 10 до 30 кг | 1 конечность | 220 |
| Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве ПКС животные от 30 кг | 1 конечность | 250 |
| Наложение пателло - тибиального шва | 1 конечность | 60 |
| TPLO - остеотомия, выравнивающая наклон плато большеберцовой кости при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава 1-ая степень сложности | 1 конечность | 650 |
| TPLO - остеотомия, выравнивающая наклон плато большеберцовой кости при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава 2-ая степень сложности | 1 конечность | 800 |
| TТА - остеотомия, выравнивающая наклон плато большеберцовой кости при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава | 1 конечность | 250 |
| TТА - остеотомия, выравнивающая наклон плато большеберцовой кости при разрыве передней крестовидной связки коленного сустава | 1 конечность | 300 |
| Операция при вывихе колена 1-ая степень с переносом шероховатости большеберцовой кости | 1 конечность | 110 |
| Операция при вывихе колена 2-ая степень - с укреплением связок спец средствами | 1 конечность | 130 |
| Операция при вывихе колена 3-ья степень - с углублением (сулькопластика) | 1 конечность | 160 |
| Операция при вывихе колена 4-ая степень - с остеотомией | 1 конечность | 300 |
| Остеотомия локтевой кости 1-ая степень сложности | 1 конечность | 110 |
| Остеотомия локтевой кости 2-ая степень сложности | 1 конечность | 140 |
| Остеотомия локтевой кости 3-ья степень сложности | 1 конечность | 160 |
| Артродез сустава 1-ая степень сложности | 1 конечность | 160 |
| Артродез сустава 2-ая степень сложности | 1 конечность | 320 |
| Удаление венечного отростка | 1 конечность | 320 |
| Удаление РОХ | 1 конечность | 320 |
| Операция при травматическом вывихе ТБС | 1 конечность | 200 |
| Ювенильный лонный симфизиодез | 1 услуга | 150 |
| Онихэктомия (удаление когтевого ложа) только на передних лапах | 1 услуга | 130 |
| Онихэктомия на всех четырех лапах 2-й степени сложности | 1 услуга | 200 |
| Операция по удалению несросшегося крючковидного отростка | 1 конечность | 330 |
| Операция по удалению фрагмента крючковидного отростка при надломе | 1 конечность | 330 |
| Удаление пальцев щенки до 10 дней | 1 щенок | 11 |
| Удаление пальца животные до 10 кг | 1 палец | 22 |
| Удаление пальца собаки от 10 до 30 кг | 1 палец | 30 |
| Удаление пальца собаки от 30 кг | 1 палец | 40 |
| Удаление пальца при опухолях | 1 палец | 60 |
| Операция при переломе панциря у черепахи | 1 услуга | 25 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Гемиламинэктомия или минигемиланэктомия грудного и поясничного отдела с фенистрацией диска 1-ая степень | 1 услуга | 290 |
| Гемиламинэктомия или минигемиланэктомия грудного и поясничного отдела с фенистрацией диска 2-ая степень | 1 услуга | 460 |
| Гемиламинэктомия или минигемиланэктомия грудного и поясничного отдела с фенистрацией диска 3-ья степень | 1 услуга | 660 |
| Дорсальная ламинэктомия (в т.ч. при нестабильности L7-S1) 1-ая степень | 1 услуга | 290 |
| Дорсальная ламинэктомия (в т.ч. при нестабильности L7-S1) 2-ая степень | 1 услуга | 460 |
| Дорсальная ламинэктомия (в т.ч. при нестабильности L7-S1) 3-ья степень | 1 услуга | 660 |
| Вентральная спондилэктомия при грыже диска 1-ая степень | 1 услуга | 290 |
| Вентральная спондилэктомия при грыже диска 2-ая степень | 1 услуга | 460 |
| Вентральная спондилэктомия при грыже диска 3-ья степень | 1 услуга | 660 |
| Миелография 1-ая степень | 1 услуга | 100 |
| Миелография 2-ая степень | 1 услуга | 130 |
