
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования позволяют поставить более точный диагноз
Что такое Лабораторные исследования?
Лабораторная диагностика в нашей клинике включает в себя исследования крови: общий и биохимический анализы, анализ мазка на пироплазмоз и дирофиляриоз. Также мы исследуем окрашенные и неокрашенные мазки кожи на наличие паразитов, грибков, воспалительных процессов и пр.
* расходные материалы оплачиваются дополнительно
| Наименование услуг | ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкограммой | 1 анализ | 23,50 |
| Общий анализ крови без лейкограммы | 1 анализ | 17,50 |
| Микроскопия окрашенного мазка крови на кровепаразитов | 1 анализ | 11,5 |
| Микроскопия неокрашенного соскоба | 1 анализ | 10,5 |
| Биохимический анализ крови по стандартному набору 12 показателей | 1 анализ | 35 |
| Биохимический анализ крови по расширенному набору 17 показателей | 1 анализ | 40,5 |
| Стоимость отдельного биохимического показателя крови | 1 показатель | 5,5 |
| Цитология окрашенного соскоба кожи , ушного эксудата и пр. | 1 анализ | 19 |
| Цитологическое исследование пунктата и аспирата | 1 анализ | 22 |
| Цитологическое исследование пунктата расширенное | 1 анализ | 25 |
| Цитологическое исследование опухоли | 1 анализ | 24 |
| Цитологическое исследование повторное (в процессе лечения) | 1 анализ | 11,5 |
| Исследование спинномозговой жидкости | 1 анализ | 24 |
| Микроскопия спермы | 1 анализ | 12,5 |
| Исследование кала на яйца гельминтов, простейших, криптоспородий | 1 анализ | 15,5 |
| Анализ мочи (тест-полоска) | 1 анализ | 8,5 |
| Анализ мочи расширенный | 1 анализ | 25 |
| Анализ мочи СБК (соотношение белок/креатинин) | 1 анализ | 9 |
| Исследование крови на желчные кислоты | 1 анализ | 30,5 |
| Анализ крови на ретикулоциты | 1 анализ | 11,5 |
| Гистологическое исследование опухоли до 2 см (проводится в НИИ ВГАВМ) | 1 элемент | 136,5 |
| Гистологическое исследование опухоли свыше 2 см (проводится в НИИ ВГАВМ) | 1 элемент | 157 |
